Akademisyenler öncülüğünde matematik/fizik/bilgisayar bilimleri soru cevap platformu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
801 kez görüntülendi
xy=min(N{(xy)(yx)(xy):x<x,y<y})

seklinde tanimlansin ve xor islemi olsun.

(N,,,0,1) beslisi bir cisim olusturur mu?
Lisans Matematik kategorisinde (1.6k puan) tarafından  | 801 kez görüntülendi
n=16 ya kadar carpim tablosu

 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0
 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
 0   2   3   1   8  10  11   9  12  14  15  13   4   6   7   5
 0   3   1   2  12  15  13  14   4   7   5   6   8  11   9  10
 0   4   8  12   6   2  14  10  11  15   3   7  13   9   5   1
 0   5  10  15   2   7   8  13   3   6   9  12   1   4  11  14
 0   6  11  13  14   8   5   3   7   1  12  10   9  15   2   4
 0   7   9  14  10  13   3   4  15   8   6   1   5   2  12  11
 0   8  12   4  11   3   7  15  13   5   1   9   6  14  10   2
 0   9  14   7  15   6   1   8   5  12  11   2  10   3   4  13
 0  10  15   5   3   9  12   6   1  11  14   4   2   8  13   7
 0  11  13   6   7  12  10   1   9   2   4  15  14   5   3   8
 0  12   4   8  13   1   9   5   6  10   2  14  11   7  15   3
 0  13   6  11   9   4  15   2  14   3   8   5   7  10   1  12
 0  14   7   9   5  11   2  12  10   4  13   3  15   1   8   6
 0  15   5  10   1  14   4  11   2  13   7   8   3  12   6   9

 

Gozlem:

Yeni bir matriks M(n) olusturalim. Carpim tablosunun 0 olmayan alt matriksini ˆM alalim.

M(n)i,j={1,Eger ˆMi,j=n0,diger durumlarda


M(n)M(n)=11

Bu gozlem n=2(2k) iken dogru
işlemi nasıl tanımlanıyor?
soruda var aslinda tanimi bir sey mi atlamisim ?
işlemin tanımlarken kullanmışsınız.
Hmm anladim. Peki nasil tanimlamaliyim ?

Verdigim ozyineleme verilen her n,m icin sonlaniyor aslinda.
@DoganDonmez, @murad.ozkoc hocalarim galiba ozyinelemenin baslangicini unutmusum.
0x=0y0=01y=yx1=x

sartlarini eklesem olur mu acaba tanim duzgun.
20,332 soru
21,889 cevap
73,623 yorum
3,040,555 kullanıcı